Компания "АБД Урал" осуществляет прямые поставки асфальтосмесительных установок, асфальтовых и бетонных заводов, запасных частей к ним.
Модель | HLS60 | HLS90 | HLS120 | HLS180 | HLS200 | HLS270 | HLS300 | |
Производительность (м3/ч) | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | 270 | 300 | |
Смеситель | Модель | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS5000 |
Мощность (кВт) | 2×18.5 | 2 × 30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | 2×75 | 2×90 | |
Объем выгрузки (м3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |
Диаметр заполнителя в бетоне (гравий/булыжный камень, мм) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | |
Бункер для заполнителя | Объем (м3) | 12 | 12 | Подземный бункер | Подземный бункер | Подземный бункер | Подземный бункер | Подземный бункер |
Мощность ленточного конвейера (кВт) | 300 | 450 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Дозатор (объем и погрешность) | Заполнитель (кг) | 2500±2% | 3500 ± 2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% | 4500±2% | 5000±2% |
Цемент (кг) | 500±1% | 800 ± 1% | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% | 2500±1% | 3000±1% | |
Зольная пыль (кг) | 150±1% | 200 ± 1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | 1200±1% | |
Вода (кг) | 200±1% | 300 ± 1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | 1200±1% | |
Химдобавки (кг) | 20±1% | 30 ± 1% | 40±1% | 60±1% | 100±1% | 100±1% | 100±1% | |
Высота выгрузки (м) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Высокие показатели смешивания
Электронная система взвешивания
Высококачественные электрокомпоненты
Просторная и удобная кабина оператора
Кабина оператора оборудована кондиционером, оснащена пультом управления и компьютерной системой.
Современная система электроуправления
Экологически безопасная эксплуатация оборудования
Все порошкообразные материалы распределяются, дозируются, транспортируются и смешивают в закрытой среде, при этом максимально снижен уровень шума.