Компания "АБД Урал" осуществляет прямые поставки асфальтосмесительных установок, асфальтовых и бетонных заводов, запасных частей к ним.
В зависимости от комплектации и стоимости, мобильные БСУ предлагаются двух моделей: эконом-класс и класс-люкс.
Мобильный бетонный завод эконом-класса
Режим стационарного смешивания, низкая цена и шасси прицепа
Модель | HZSY25 | HZSY40 | HZSY50 | HZSY75 | |
Производительность (м3/ч) | 25 | 40 | 50 | 75 | |
Смеситель | Модель | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Мощность (кВт) | 22 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | |
Объем выгрузки (м3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
диаметр заполнителя в бетоне (гравий/булыжный камень, мм) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | |
Бункер для заполнителя | Объем (м3) | 4 | 4 | 8 | 8 |
Мощность подъемного электродвигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |
Дозатор (объем и погрешность) | Заполнитель (кг) | 1000±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% |
Цемент (кг) | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |
Зольная пыль (кг) | -- | -- | 150±1% | 200±% | |
Вода (кг) | Измерение расходомером | Измерение расходомером | 200±1% | 300±1% | |
Химдобавки (кг) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | |
Высота выгрузки (м) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Мобильный бетонный завод класса люкс
Перемещение осуществляется при помощи тягача
Модель | HZSY50 | HZSY75 | |
Производительность (м3/ч) | 50 | 75 | |
Смеситель | Модель | JS1000 | JS1500 |
Мощность (кВт) | 2×18.5 | 2×30 | |
Объем выгрузки (м3) | 1 | 1.5 | |
диаметр заполнителя в бетоне (гравий/булыжный камень, мм) | 60/80 | 60/80 | |
Бункер для заполнителя | Объем (м3) | 8 | 8 |
Мощность подъемного электродвигателя (кВт) | 18.5 | 22 | |
Дозатор (объем и погрешность) | Заполнитель (кг) | 2000±2% | 3000±2% |
Цемент (кг) | 500±1% | 800±1% | |
Зольная пыль (кг) | 150±1% | 200±% | |
Вода (кг) | 200±1% | 300±1% | |
Химдобавки (кг) | 20±1% | 30±1% | |
Высота выгрузки (м) | 3.8 | 3.8 |
Схема размещения в рабочих условиях
Схема размещения перемешивающей системы при транспортировке
Схема размещения дозирующей системы при транспортировке